1.采用新日本工机公司(SNK)图纸和技术,引进其先进科学的加工及装配工艺,确保产品质量的可靠与稳定。
2.工作台底座采用方箱式加强筋,底座与立柱结合处加强筋密度增加一倍,大大提高机床的连接刚性和机床的抗扭曲能力。线轨的正下方设计垂直的高密度加强筋。支撑垫铁的安装位置设计在两根线轨的垂直下方,直接承接工件和工作台重量,避免了让整个机床处于悬空状态,大大提高了机床的承载能力和抗变形能力。
3.横梁采用高抗变形的拱形结构,采用最优化的阶梯设计,实现导轨的超大跨距。增加横梁的高度和重量,前部采用米字筋,后部采用方箱筋,既提高了抗压抗变形能力,又大大提高了横梁的吸振能力,使重切削更加稳固完美。
4.立柱设计采用蜂窝筋和米字筋,增加立柱的坐地面积和重量,降低立柱的高度,提高了立柱的吸振能力和抗变形能力。
5.为避免热变形和不平衡力矩的产生,滑枕和滑座都采用了对称式设计,滑枕采用迷宫式设计,Z轴螺杆布置在中心线上,从而降低了重切削时的振动和热变形位移。
6.机床进给采用全数字驱动系统及伺服电机,对于传动系统中的机械误差可通过存储型螺距误差补偿和间隙补偿功能予以补正。使用高分辨率位置检测器和高速微处理器的软件伺服控制功能,实现了高速、高精度的伺服控制。
YJMH-高速系列 机床主要参数 | 单位 | YJMH1815 | YJMH2016 |
龙门通过宽度 | mm | 1500 | 1600 |
工作台尺寸 | mm | 1800*1200 | 2000*1300 |
工作台承重 | T | 3.5 | 3.5/5 |
T型槽(尺寸×数量 ×间距) | 22*9*180 | 22*10*180 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1800*1500*650 | 2000*1600*700 |
主轴端面至 工作台面距离 | mm | 150-800 | 100-800 |
主轴孔锥度及规格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
主轴转速 | rpm | 6-6000/8-8000 | 6-6000 |
主电机功率 | Kw | 11/18.5 | 11/18.5 |
最大移动速度 | m/min | 12 | 12 |
最大加工速度 | m/min | 10 | 10 |
数控系统 | 新代/三菱/西门子/发那科 | ||
定位精度(300mm) | Mm | ±0.008 | ±0.008 |
重复定位精度(300mm) | Mm | ±0.005 | ±0.005 |
整机电容量(约) | KVA | 30/40 | 30/40 |
YJMH-高速系列机床主要参数 | 单位 | YJMH2516 | YJMH3018 |
龙门通过宽度 | mm | 1600 | 1800 |
工作台尺寸 | mm | 2500*1300 | 3000*1500 |
工作台承重 | T | 8 | 8 |
T型槽(尺寸×数量 ×间距) | 22*12*180 | 22*15*180 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 2500*1600*900 | 3000*1800*900 |
主轴端面至 工作台面距离 | mm | 150-1050 | 150-1050 |
主轴孔锥度及规格 | BT50 | BT50 | |
主轴转速 | rpm | 6-6000 | 6-6000 |
主电机功率 | Kw | 22 | 22 |
最大移动速度 | m/min | 12 | 12 |
最大加工速度 | m/min | 6 | 6 |
数控系统 | 三菱/西门子/发那科 | ||
定位精度(300mm) | Mm | ±0.008 | ±0.008 |
重复定位精度(300mm) | Mm | ±0.005 | ±0.005 |
整机电容量(约) | KVA | 50 | 50 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知。